Kusadasi, Törökország
Olívia Apartmanház
Széf: 2 EUR/nap Internet, kávéfőző, vízforraló, mikroh. sütő: extra fizetendő
Fekvése: A strand 600 m-re található, Kusadasi központja pedig 5 km-re, ahová iránytaxival bármikor el lehet jutni (1 EUR/fő).
Felszereltség: Úszómedencés apartmanház. Recepció, étterem, bár található benne. Az apartmanház nem teljeskapacitását béreljük, ezért más nemzetiségű utasok is lesznek a mi csoportunkon kívül.
Igényes ház, szépen ápolt növényzettel a medence körül, hangulatos étkezési lehetőséggel helyben, kedves, intelligens tulajdonossal, de egyszerűen berendezett szobákkal. A konyha csak alap szinten berendezett. Az apartmanokat nem csak turnusváltáskor takarítják, törölköző csere is van az egy hét folyamán. A ház fekvéséből adódóan egy kicsit zajosabb a Yonca apartmanunknál, mivel a fő utcához közel fekszik, és közvetlenül mellette van a Bazár. Vásárlási lehetőségek: kb. 300 m a kisebb boltok, 1 km a nagy KIPA áruház és az Outlet. Ide, és a városközpontba az iránytaxikkal lehet eljutni kb. 1 Euró/fő áron. A ház tulajdonosának saját étterme van Kusadasi nagyobb strandján, a Long Beach-en, amihez 5 Euró/fő áron biztosít transzfert, napágyat, napernyőt és egy üdítőt.
Yonca Apartmanház
Széf: 15 EUR/hét Internet: 2 EUR/óra Kávéfőző, vízforraló: extra fizetendő
Fekvése: A ház kb. 100 m-re fekszik az Olívia apartmanunktól, egy csendesebb mellékutcában. Kusadasi nagyobb strandja, a Long Beach kb. 700 m-re található. Kusadasi központja 5 km-re található, ahová iránytaxival bármikor el lehet jutni (1 EUR/fő).
Felszereltség: Úszómedencével, étteremmel, bárral, recepcióval felszerelt liftes apartmanház. Külön zuhanyzó a földszinten a turnusváltás idejére. A recepción bérelhető széfek találhatók, 15 Euro/hét áron. A ház kapacitásának a felével rendelkezünk, ezért más nemzetiségű vendégek is lesznek a házban. Az apartmanok tágasak, 1 szoba +nappalis valamennyi, az ablakok szúnyoghálósak. A légkondicionáló berendezés itt is csak a hálószobában van. A konyha a szükséges alapfelszereltségű, de fontos kiemelnünk, hogy a hűtőszekrénynek nincs fagyasztó rekesze. A nappaliban található 2 db kihúzható ágy és a tv. A nappaliban esetenként 3 fő is elhelyezhető, amennyiben kiskorú gyermekekről van szó. Véleményünk: Vásárlási lehetőségek: kb. 300 m a kisebb boltok, 1 km a nagy KIPA áruház és az Outlet. Az épület rendelkezik imponáló közösségi terekkel, de a szobák egyszerűen berendezettek. Az apartmanokat turnusváltás közötti időben is takarítják, ekkor törölközőt is cserélnek.
Asena Hotel ***
Fekvése: Közvetlen tengerparti szálloda a Ladies Beach-en. Központtól való távolság 2 km.
Felszereltség: Úszómedencés szálloda. Étterem, konferencia terem, recepción található széfek tartoznak a szállodához. Véleményünk: A 103 szobával rendelkező szálloda a helyi 3*-os szállodák színvonalának megfelelő. Bár nem rendelkezik túl sok extra felszereléssel, a fekvése és kedvező ára miatt népszerű a vendégek körében. A központ megközelíthető akár gyalogosan is.
Coast Light Hotel ***
Fekvése: Közvetlen tengerparti szálloda a Long Beach-en. Központtól való távolság 6 km.
Felszereltség: A szálloda külső és belső medencével rendelkezik. 2 étterem és bárok gondoskodnak a vendégek ellátásáról. Játékszoba, asztali tenisz, szauna, masszázs segítik a kikapcsolódást.
A szálloda 79 szobával rendelkezik, ezért családiasabb légkör uralkodik, mint egy több száz szobás komplexumban. Bár az ellátás itt nem all inclusive, a szálloda fekvése, szépsége és kedves személyzete miatt népszerű a turisták körében.
Palmin Hotel****
Fekvés:
A tengerparttól 500-600 méterre található. A szálloda napi hatszor ingyenes buszjáratot indít a parthoz,ahol ingyenes napernyőket és napágyakat biztosítanak.
Felszereltség:
A szállodához külső- és belső-, illetve gyermekmedence is tartozik. A vendégek szórakoztatásárólteniszpálya, csúszda, fitneszterem, szauna és jacuzzi gondoskodik.
Megjegyzés:
A 156 szobás elegáns szálloda rendkívül népszerű az utasok körében. Igényes, nagyon szép szálloda.
Arora Hotel***
Fekvése: Tengerparttól való távolság 50 m a Long Beachen. A központtól 5 km-re fekszik. Felszereltség: A szálloda külső és belső medencével rendelkezik. Törökfürdő, fittnessterem, szauna, masszázs szolgálják a vendégek kényelmét. A szórakozásról a disco, asztalitenisz, bolt gondoskodik. A szállodának privát strandja is van.
Szép, igényes szálloda. 92 szobájával nem tartozik a nagy szállodakomplexumok közé, ezért családiasabb a légkör.
Ephesia Hotel ****
Fekvése: Közvetlen tengerparti szálloda a Long Beach-en, a központtól való távolsága 8 km
Felszereltség: A szálloda rendelkezik külső és belső medencékkel, 2 étteremben és 3 bárban válogathatunk az ételek és italok között. A szórakozásról a játékterem, törökfürdő, shopping center és az animációs programok gondoskodnak.
A 250 szobás szálloda Kusadasi egyik legelegánsabb szállodájának, a Hotel Ephesia Beach Club-nak a „kistestvére”. Igényes, szép szálloda, profi személyzettel, jó ellátással és remek fekvéssel.
| BUSZOS UTAZÁSSAL Ft/fő/hét buszjeggyel | ||||
| Két légterű stúdió | ||||
| 2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | |
| Május 18-25. | 34 900 | 34 900 | 34 900 | 34 900 |
| Május 25-Junius 01. | 37 900 | 36 900 | 35 900 | 34 900 |
| Junius 01-08. | 41 900 | 40 900 | 39 900 | 38 900 |
| Junius 08-15. | 45 900 | 44 900 | 43 900 | 42 900 |
| Junius 15-22. | 52 900 | 49 900 | 47 900 | 45 900 |
| Junius 22-29. | 59 900 | 54 900 | 52 900 | 49 900 |
| Junius 29-Juli.06. | 64 900 | 58 900 | 55 900 | 52 900 |
| Julius 06-13. | 68 900 | 61 900 | 58 900 | 55 900 |
| Julius 13-20. | 68 900 | 61 900 | 58 900 | 55 900 |
| Julius 20-27. | 68 900 | 61 900 | 58 900 | 55 900 |
| Julius 27-Aug. 03. | 68 900 | 61 900 | 58 900 | 55 900 |
| Augusztus 03-10. | 68 900 | 61 900 | 58 900 | 55 900 |
| Augusztus 10-17. | 68 900 | 61 900 | 58 900 | 55 900 |
| Augusztus 17-24. | 64 900 | 58 900 | 55 900 | 52 900 |
| Augusztus 24-31. | 60 900 | 55 900 | 52 900 | 50 900 |
| Aug.31-Szept.07. | 56 900 | 52 900 | 50 900 | 48 900 |
| Szeptember 07-14. | 53 900 | 49 900 | 47 900 | 45 900 |
| Szeptember 14-21. | 50 900 | 47 900 | 45 900 | 44 900 |
| Szeptember 21-28. | 45 900 | 44 900 | 43 900 | 42 900 |
| Szept.28-Okt.05. | 41 900 | 40 900 | 39 900 | 38 900 |
| Október 05-12. | 37 900 | 36 900 | 35 900 | 34 900 |
| Október 12-19. | 34 900 | 34 900 | 34 900 | 34 900 |
| Apartman Ft/apartman/hét EGYÉNI UTAZÁSSAL |
||||
| Két légterű stúdió | ||||
| 2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | |
| Május 18-25. | 29 900 | 35 900 | 41 900 | 44 900 |
| Május 25-Junius 01. | 29 900 | 35 900 | 41 900 | 44 900 |
| Junius 01-08. | 29 900 | 35 900 | 41 900 | 44 900 |
| Junius 08-15. | 29 900 | 35 900 | 41 900 | 44 900 |
| Junius 15-22. | 44 900 | 53 900 | 62 900 | 67 900 |
| Junius 22-29. | 62 900 | 75 900 | 87 900 | 94 900 |
| Junius 29-Juli.06. | 74 900 | 89 900 | 104 900 | 112 900 |
| Julius 06-13. | 84 900 | 101 900 | 118 900 | 127 900 |
| Julius 13-20. | 84 900 | 101 900 | 118 900 | 127 900 |
| Julius 20-27. | 84 900 | 101 900 | 118 900 | 127 900 |
| Julius 27-Aug. 03. | 84 900 | 101 900 | 118 900 | 127 900 |
| Augusztus 03-10. | 84 900 | 101 900 | 118 900 | 127 900 |
| Augusztus 10-17. | 84 900 | 101 900 | 118 900 | 127 900 |
| Augusztus 17-24. | 74 900 | 89 900 | 104 900 | 112 900 |
| Augusztus 24-31. | 65 900 | 79 900 | 92 900 | 98 900 |
| Aug.31-Szept.07. | 54 900 | 65 900 | 76 900 | 82 900 |
| Szeptember 07-14. | 47 900 | 57 900 | 66 900 | 71 900 |
| Szeptember 14-21. | 40 900 | 48 900 | 57 900 | 61 900 |
| Szeptember 21-28. | 29 900 | 35 900 | 41 900 | 44 900 |
| Szept.28-Okt.05. | 29 900 | 35 900 | 41 900 | 44 900 |
| Október 05-12. | 29 900 | 35 900 | 41 900 | 44 900 |
| Október 12-19. | 29 900 | 35 900 | 41 900 | 44 900 |
| AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK | ||||||
| (Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
| Kusadasi | 36 000 | 25 000 | kb. 2 EUR (oda-vissza) | Vízum: 15 EUR vagy 20 $ | ||
| ELLÁTÁS KÖLTSÉGEI | |||
| (Ft/fő) | Félp. | Vacsora | |
| Yonca - menüs | 20 900 | 15 900 | |
Szálloda Árak
| Szálloda BUSZOS UTAZÁSSAL | Asena 3* | ||
| Ft/fő/hét buszjeggyel | 2 ágyas szobában | 3. fő pótágyon | egyágyas felár |
| Időpont | All Inclusive | ||
| V.18-25 | 81 900 | 66 900 | 24 900 |
| V.25-VI.01 | 81 900 | 66 900 | 24 900 |
| VI.01-VI.08 | 81 900 | 66 900 | 24 900 |
| VI.08-VI.15 | 81 900 | 66 900 | 24 900 |
| VI.15-VI.22 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| VI.22-VI.29 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| VI.29-VII.06 | 122 900 | 96 900 | 47 900 |
| VII.06-VII.13 | 122 900 | 96 900 | 47 900 |
| VII.13-VII.20 | 122 900 | 96 900 | 47 900 |
| VII.20-VII.27 | 122 900 | 96 900 | 47 900 |
| VII.27-VIII.03 | 122 900 | 96 900 | 47 900 |
| VIII.03-VIII.10 | 122 900 | 96 900 | 47 900 |
| VIII.10-VIII.17 | 122 900 | 96 900 | 47 900 |
| VIII.17-VIII.24 | 122 900 | 96 900 | 47 900 |
| VIII.24-VIII.31 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| VIII.31-IX.07 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| IX.07-IX.14 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| IX.14-IX.21 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| IX.21-IX.28 | 81 900 | 66 900 | 24 900 |
| IX.28-X.05 | 81 900 | 66 900 | 24 900 |
| X.05-X.12 | 81 900 | 66 900 | 24 900 |
| X.12-X.19 | - | - | - |
| Gyermekkedvezmény | |||
| Első gyerek (o-6 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (0-6 évig) | ingyen | ||
| Első gyerek (6-12 évig) | 50% | ||
| Második gyerek (6-12 évig) | 0 | ||
| Fenőtt pótágy | |||
| Egyágyas felár | |||
| Szálloda EGYÉNI UTAZÁSSAL | Asena 3* | ||
| Ft/fő/hét | 2 ágyas szobában | 3. fő pótágyon | egyágyas felár |
| Időpont | All Inclusive | ||
| V.18-25 | 50 900 | 35 900 | 24 900 |
| V.25-VI.01 | 50 900 | 35 900 | 24 900 |
| VI.01-VI.08 | 50 900 | 35 900 | 24 900 |
| VI.08-VI.15 | 50 900 | 35 900 | 24 900 |
| VI.15-VI.22 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| VI.22-VI.29 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| VI.29-VII.06 | 94 900 | 66 900 | 47 900 |
| VII.06-VII.13 | 94 900 | 66 900 | 47 900 |
| VII.13-VII.20 | 94 900 | 66 900 | 47 900 |
| VII.20-VII.27 | 94 900 | 66 900 | 47 900 |
| VII.27-VIII.03 | 94 900 | 66 900 | 47 900 |
| VIII.03-VIII.10 | 94 900 | 66 900 | 47 900 |
| VIII.10-VIII.17 | 94 900 | 66 900 | 47 900 |
| VIII.17-VIII.24 | 94 900 | 66 900 | 47 900 |
| VIII.24-VIII.31 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| VIII.31-IX.07 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| IX.07-IX.14 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| IX.14-IX.21 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| IX.21-IX.28 | 50 900 | 35 900 | 24 900 |
| IX.28-X.05 | 50 900 | 35 900 | 24 900 |
| X.05-X.12 | 50 900 | 35 900 | 24 900 |
| X.12-X.19 | - | - | - |
| Gyermekkedvezmény | |||
| Első gyerek (o-6 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (0-6 évig) | ingyen | ||
| Első gyerek (6-12 évig) | 50% | ||
| Második gyerek (6-12 évig) | 0 | ||
| Fenőtt pótágy | |||
| Egyágyas felár | |||
| AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK | ||||||
| (Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
| Kusadasi | 36 000 | 25 000 | kb. 2 EUR (oda-vissza) | Vízum: 15 EUR vagy 20 $ |
||
Árlista 2013.
| Szálloda BUSZOS UTAZÁSSAL | Carina 3* | ||
| Ft/fő/hét buszjeggyel | 2 ágyas szobában | 3. fő pótágyon | egyágyas felár |
| Időpont | Félpanzió | ||
| V.18-25 | 94 900 | 76 900 | 26 900 |
| V.25-VI.01 | 94 900 | 76 900 | 26 900 |
| VI.01-VI.08 | 94 900 | 76 900 | 26 900 |
| VI.08-VI.15 | 94 900 | 76 900 | 26 900 |
| VI.15-VI.22 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| VI.22-VI.29 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| VI.29-VII.06 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| VII.06-VII.13 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| VII.13-VII.20 | 109 900 | 87 900 | 40 900 |
| VII.20-VII.27 | 109 900 | 87 900 | 40 900 |
| VII.27-VIII.03 | 109 900 | 87 900 | 40 900 |
| VIII.03-VIII.10 | 109 900 | 87 900 | 40 900 |
| VIII.10-VIII.17 | 109 900 | 87 900 | 40 900 |
| VIII.17-VIII.24 | 109 900 | 87 900 | 40 900 |
| VIII.24-VIII.31 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| VIII.31-IX.07 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| IX.07-IX.14 | 104 900 | 83 900 | 37 900 |
| IX.14-IX.21 | 94 900 | 76 900 | 26 900 |
| IX.21-IX.28 | 94 900 | 76 900 | 26 900 |
| IX.28-X.05 | 88 900 | 72 900 | 0 |
| X.05-X.12 | 88 900 | 72 900 | 0 |
| X.12-X.19 | 88 900 | 72 900 | 0 |
| Gyermekkedvezmény | |||
| Első gyerek (o-6 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (0-6 évig) | ingyen | ||
| Első gyerek (6-12 évig) | 50% | ||
| Második gyerek (6-12 évig) | 50% | ||
| Fenőtt pótágy | |||
| Egyágyas felár | |||
| Szálloda EGYÉNI UTAZÁSSAL | Carina 3* | ||
| Ft/fő/hét |
2 ágyas szobában | 3. fő pótágyon | egyágyas felár |
| Időpont | Félpanzió | ||
| V.18-25 | 64 900 | 44 900 | 26 900 |
| V.25-VI.01 | 64 900 | 44 900 | 26 900 |
| VI.01-VI.08 | 64 900 | 44 900 | 26 900 |
| VI.08-VI.15 | 64 900 | 44 900 | 26 900 |
| VI.15-VI.22 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| VI.22-VI.29 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| VI.29-VII.06 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| VII.06-VII.13 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| VII.13-VII.20 | 81 900 | 56 900 | 40 900 |
| VII.20-VII.27 | 81 900 | 56 900 | 40 900 |
| VII.27-VIII.03 | 81 900 | 56 900 | 40 900 |
| VIII.03-VIII.10 | 81 900 | 56 900 | 40 900 |
| VIII.10-VIII.17 | 81 900 | 56 900 | 40 900 |
| VIII.17-VIII.24 | 81 900 | 56 900 | 40 900 |
| VIII.24-VIII.31 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| VIII.31-IX.07 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| IX.07-IX.14 | 75 900 | 52 900 | 37 900 |
| IX.14-IX.21 | 64 900 | 44 900 | 26 900 |
| IX.21-IX.28 | 64 900 | 44 900 | 26 900 |
| IX.28-X.05 | 58 900 | 40 900 | 0 |
| X.05-X.12 | 58 900 | 40 900 | 0 |
| X.12-X.19 | 58 900 | 40 900 | 0 |
| Gyermekkedvezmény | |||
| Első gyerek (o-6 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (0-6 évig) | ingyen | ||
| Első gyerek (6-12 évig) | 50% | ||
| Második gyerek (6-12 évig) | 50% | ||
| Fenőtt pótágy | |||
| Egyágyas felár | |||
| AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK | ||||||
| (Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
| Kusadasi | 36 000 | 25 000 | kb. 2 EUR (oda-vissza) | Vízum: 15 EUR vagy 20 $ |
||
| Szálloda BUSZOS UTAZÁSSAL | Coast Light 4* | ||
| Ft/fő/hét buszjeggyel | 2 ágyas szobában | 3. fő pótágyon | egyágyas felár |
| Időpont | Félpanzió | ||
| V.18-25 | 83 900 | 68 900 | 24 900 |
| V.25-VI.01 | 83 900 | 68 900 | 24 900 |
| VI.01-VI.08 | 83 900 | 68 900 | 24 900 |
| VI.08-VI.15 | 83 900 | 68 900 | 24 900 |
| VI.15-VI.22 | 91 900 | 74 900 | 28 900 |
| VI.22-VI.29 | 91 900 | 74 900 | 28 900 |
| VI.29-VII.06 | 91 900 | 74 900 | 28 900 |
| VII.06-VII.13 | 107 900 | 85 900 | 36 900 |
| VII.13-VII.20 | 107 900 | 85 900 | 36 900 |
| VII.20-VII.27 | 107 900 | 85 900 | 36 900 |
| VII.27-VIII.03 | 107 900 | 85 900 | 36 900 |
| VIII.03-VIII.10 | 107 900 | 85 900 | 36 900 |
| VIII.10-VIII.17 | 107 900 | 85 900 | 36 900 |
| VIII.17-VIII.24 | 107 900 | 85 900 | 36 900 |
| VIII.24-VIII.31 | 91 900 | 74 900 | 28 900 |
| VIII.31-IX.07 | 91 900 | 74 900 | 28 900 |
| IX.07-IX.14 | 91 900 | 74 900 | 28 900 |
| IX.14-IX.21 | 83 900 | 68 900 | 24 900 |
| IX.21-IX.28 | 83 900 | 68 900 | 24 900 |
| IX.28-X.05 | 83 900 | 68 900 | 24 900 |
| X.05-X.12 | 83 900 | 68 900 | 24 900 |
| X.12-X.19 | 83 900 | 68 900 | 24 900 |
| Gyermekkedvezmény | |||
| Első gyerek (o-6 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (0-6 évig) | 50% | ||
| Első gyerek (6-12 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (6-12 évig) | 50% | ||
| Fenőtt pótágy | |||
| Egyágyas felár | |||
| Szálloda EGYÉNI UTAZÁSSAL | Coast Light 4* | ||
| Ft/fő/hét | 2 ágyas szobában | 3. fő pótágyon | egyágyas felár |
| Időpont | Félpanzió | ||
| V.18-25 | 52 900 | 36 900 | 24 900 |
| V.25-VI.01 | 52 900 | 36 900 | 24 900 |
| VI.01-VI.08 | 52 900 | 36 900 | 24 900 |
| VI.08-VI.15 | 52 900 | 36 900 | 24 900 |
| VI.15-VI.22 | 61 900 | 42 900 | 28 900 |
| VI.22-VI.29 | 61 900 | 42 900 | 28 900 |
| VI.29-VII.06 | 61 900 | 42 900 | 28 900 |
| VII.06-VII.13 | 78 900 | 54 900 | 36 900 |
| VII.13-VII.20 | 78 900 | 54 900 | 36 900 |
| VII.20-VII.27 | 78 900 | 54 900 | 36 900 |
| VII.27-VIII.03 | 78 900 | 54 900 | 36 900 |
| VIII.03-VIII.10 | 78 900 | 54 900 | 36 900 |
| VIII.10-VIII.17 | 78 900 | 54 900 | 36 900 |
| VIII.17-VIII.24 | 78 900 | 54 900 | 36 900 |
| VIII.24-VIII.31 | 61 900 | 42 900 | 28 900 |
| VIII.31-IX.07 | 61 900 | 42 900 | 28 900 |
| IX.07-IX.14 | 61 900 | 42 900 | 28 900 |
| IX.14-IX.21 | 52 900 | 36 900 | 24 900 |
| IX.21-IX.28 | 52 900 | 36 900 | 24 900 |
| IX.28-X.05 | 52 900 | 36 900 | 24 900 |
| X.05-X.12 | 52 900 | 36 900 | 24 900 |
| X.12-X.19 | 52 900 | 36 900 | 24 900 |
| Gyermekkedvezmény | |||
| Első gyerek (o-6 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (0-6 évig) | 50% | ||
| Első gyerek (6-12 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (6-12 évig) | 50% | ||
| Fenőtt pótágy | |||
| Egyágyas felár | |||
| AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK | ||||||
| (Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
| Kusadasi | 36 000 | 25 000 | kb. 2 EUR (oda-vissza) | Vízum: 15 EUR vagy 20 $ |
||
| Szálloda BUSZOS UTAZÁSSAL | Palmin 4* | ||
| Ft/fő/hét buszjeggyel | 2 ágyas szobában | 3. fő pótágyon | egyágyas felár |
| Időpont | All Inclusive | ||
| V.18-25 | 109900 | 87900 | 40900 |
| V.25-VI.01 | 109900 | 87900 | 40900 |
| VI.01-VI.08 | 109900 | 87900 | 40900 |
| VI.08-VI.15 | 120900 | 94900 | 45900 |
| VI.15-VI.22 | 120900 | 94900 | 45900 |
| VI.22-VI.29 | 143900 | 110900 | 58900 |
| VI.29-VII.06 | 143900 | 110900 | 58900 |
| VII.06-VII.13 | 143900 | 110900 | 58900 |
| VII.13-VII.20 | 143900 | 110900 | 58900 |
| VII.20-VII.27 | 159900 | 112900 | 66900 |
| VII.27-VIII.03 | 159900 | 112900 | 66900 |
| VIII.03-VIII.10 | 159900 | 112900 | 66900 |
| VIII.10-VIII.17 | 159900 | 112900 | 66900 |
| VIII.17-VIII.24 | 159900 | 112900 | 66900 |
| VIII.24-VIII.31 | 159900 | 112900 | 66900 |
| VIII.31-IX.07 | 143900 | 110900 | 58900 |
| IX.07-IX.14 | 143900 | 110900 | 58900 |
| IX.14-IX.21 | 143900 | 110900 | 58900 |
| IX.21-IX.28 | 143900 | 110900 | 58900 |
| IX.28-X.05 | 109900 | 87900 | 40900 |
| X.05-X.12 | 109900 | 87900 | 40900 |
| X.12-X.19 | 109900 | 87900 | 40900 |
| Gyermekkedvezmény | |||
| Első gyerek (o-6 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (0-6 évig) | nincs | ||
| Első gyerek (6-12 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (6-12 évig) | nincs | ||
| Fenőtt pótágy | |||
| Egyágyas felár | |||
| Szálloda EGYÉNI UTAZÁSSAL | Palmin 4* | ||
| Ft/fő/hét | 2 ágyas szobában | 3. fő pótágyon | egyágyas felár |
| Időpont | All Inclusive | ||
| V.18-25 | 80900 | 56900 | 40900 |
| V.25-VI.01 | 80900 | 56900 | 40900 |
| VI.01-VI.08 | 80900 | 56900 | 40900 |
| VI.08-VI.15 | 92900 | 64900 | 45900 |
| VI.15-VI.22 | 92900 | 64900 | 45900 |
| VI.22-VI.29 | 117900 | 83900 | 58900 |
| VI.29-VII.06 | 117900 | 83900 | 58900 |
| VII.06-VII.13 | 117900 | 83900 | 58900 |
| VII.13-VII.20 | 117900 | 83900 | 58900 |
| VII.20-VII.27 | 134900 | 93900 | 66900 |
| VII.27-VIII.03 | 134900 | 93900 | 66900 |
| VIII.03-VIII.10 | 134900 | 93900 | 66900 |
| VIII.10-VIII.17 | 134900 | 93900 | 66900 |
| VIII.17-VIII.24 | 134900 | 93900 | 66900 |
| VIII.24-VIII.31 | 134900 | 93900 | 66900 |
| VIII.31-IX.07 | 117900 | 83900 | 58900 |
| IX.07-IX.14 | 117900 | 83900 | 58900 |
| IX.14-IX.21 | 117900 | 83900 | 58900 |
| IX.21-IX.28 | 117900 | 83900 | 58900 |
| IX.28-X.05 | 80900 | 56900 | 40900 |
| X.05-X.12 | 80900 | 56900 | 40900 |
| X.12-X.19 | 80900 | 56900 | 40900 |
| Gyermekkedvezmény | |||
| Első gyerek (o-6 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (0-6 évig) | nincs | ||
| Első gyerek (6-12 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (6-12 évig) | nincs | ||
| Fenőtt pótágy | |||
| Egyágyas felár | |||
| Szálloda BUSZOS UTAZÁSSAL | Palmin 4* | ||
| Ft/fő/hét buszjeggyel | 2 ágyas szobában | 3. fő pótágyon | egyágyas felár |
| Időpont | All Inclusive | ||
| V.18-25 | 109900 | 87900 | 40900 |
| V.25-VI.01 | 109900 | 87900 | 40900 |
| VI.01-VI.08 | 109900 | 87900 | 40900 |
| VI.08-VI.15 | 120900 | 94900 | 45900 |
| VI.15-VI.22 | 120900 | 94900 | 45900 |
| VI.22-VI.29 | 143900 | 110900 | 58900 |
| VI.29-VII.06 | 143900 | 110900 | 58900 |
| VII.06-VII.13 | 143900 | 110900 | 58900 |
| VII.13-VII.20 | 143900 | 110900 | 58900 |
| VII.20-VII.27 | 159900 | 112900 | 66900 |
| VII.27-VIII.03 | 159900 | 112900 | 66900 |
| VIII.03-VIII.10 | 159900 | 112900 | 66900 |
| VIII.10-VIII.17 | 159900 | 112900 | 66900 |
| VIII.17-VIII.24 | 159900 | 112900 | 66900 |
| VIII.24-VIII.31 | 159900 | 112900 | 66900 |
| VIII.31-IX.07 | 143900 | 110900 | 58900 |
| IX.07-IX.14 | 143900 | 110900 | 58900 |
| IX.14-IX.21 | 143900 | 110900 | 58900 |
| IX.21-IX.28 | 143900 | 110900 | 58900 |
| IX.28-X.05 | 109900 | 87900 | 40900 |
| X.05-X.12 | 109900 | 87900 | 40900 |
| X.12-X.19 | 109900 | 87900 | 40900 |
| Gyermekkedvezmény | |||
| Első gyerek (o-6 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (0-6 évig) | nincs | ||
| Első gyerek (6-12 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (6-12 évig) | nincs | ||
| Fenőtt pótágy | |||
| Egyágyas felár | |||
| Szálloda EGYÉNI UTAZÁSSAL | Palmin 4* | ||
| Ft/fő/hét | 2 ágyas szobában | 3. fő pótágyon | egyágyas felár |
| Időpont | All Inclusive | ||
| V.18-25 | 80900 | 56900 | 40900 |
| V.25-VI.01 | 80900 | 56900 | 40900 |
| VI.01-VI.08 | 80900 | 56900 | 40900 |
| VI.08-VI.15 | 92900 | 64900 | 45900 |
| VI.15-VI.22 | 92900 | 64900 | 45900 |
| VI.22-VI.29 | 117900 | 83900 | 58900 |
| VI.29-VII.06 | 117900 | 83900 | 58900 |
| VII.06-VII.13 | 117900 | 83900 | 58900 |
| VII.13-VII.20 | 117900 | 83900 | 58900 |
| VII.20-VII.27 | 134900 | 93900 | 66900 |
| VII.27-VIII.03 | 134900 | 93900 | 66900 |
| VIII.03-VIII.10 | 134900 | 93900 | 66900 |
| VIII.10-VIII.17 | 134900 | 93900 | 66900 |
| VIII.17-VIII.24 | 134900 | 93900 | 66900 |
| VIII.24-VIII.31 | 134900 | 93900 | 66900 |
| VIII.31-IX.07 | 117900 | 83900 | 58900 |
| IX.07-IX.14 | 117900 | 83900 | 58900 |
| IX.14-IX.21 | 117900 | 83900 | 58900 |
| IX.21-IX.28 | 117900 | 83900 | 58900 |
| IX.28-X.05 | 80900 | 56900 | 40900 |
| X.05-X.12 | 80900 | 56900 | 40900 |
| X.12-X.19 | 80900 | 56900 | 40900 |
| Gyermekkedvezmény | |||
| Első gyerek (o-6 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (0-6 évig) | nincs | ||
| Első gyerek (6-12 évig) | ingyen | ||
| Második gyerek (6-12 évig) | nincs | ||
| Fenőtt pótágy | |||
| Egyágyas felár | |||
| Szálloda BUSZOS UTAZÁSSAL | Ephesia 4* | ||
| Ft/fő/hét buszjeggyel | 2 ágyas szobában | 3. fő pótágyon | egyágyas felár |
| Időpont | All Inclusive | ||
| V.18-25 | 112 900 | 81 900 | 41 900 |
| V.25-VI.01 | 112 900 | 81 900 | 41 900 |
| VI.01-VI.08 | 122 900 | 87 900 | 47 900 |
