Paralia, Görögország
Sky Apartman
Klíma: 5 EUR/nap
Fekvése: Paralia új építésű, csendesebb részén található, 600 m-re a központtól, 300 m-re a strandtól.
Felszereltség: Az újonnan épült apartmanház Paralia egyik legmodernebb háza, ahol lift is áll az utasok rendelkezésére. Minden szoba rendelkezik minikonyhával, elszívóval, hajszárítóval.
Minden igényt kielégítő, új, modern apartmanok, átlagosnál sokkal jobb minőségű, modern kiegészítőkkel.Pl:indukciós főzőlap
Ellátás: Önellátó, igény szerint félpanzió, ill. csak vacsora igényelhető a Hotel Atlantisban vagy a Hotel Európában.
Kapacitás: 3 db 2 ágyas, 14 db 3 ágyas, 3 db 4 ágyas stúdió.
Aenesis Apartman
Klíma: 5 EUR/nap
Fekvése: Paralia csendesebb, új építésű részén fekszik, 600 m-re a központtól, 300 m-re a strandtól.
Felszereltség: Az újonnan épült apartmanház rendelkezik minikonyhával és lifttel.
Paralia csendesebb részén fekvő, közvetlenül a Thalassa házunk melletti, minden igényt kielégítő szép, igényes, modern ház.
Kapacitás: 9 db 2 ágyas stúdió és 14 db 3 ágyas stúdió.(Összesen 60 főre.)
Caravel Apartman
Klíma: 4 EUR/nap
Fekvése: Az apartmanház a település központi részén, 100 méterre a tengerparttól található.
Felszereltség: A földszinten a szállodákban megszokott bár, televíziós társalgó, lift, vizesblokk fogadja az utasokat. WIFI lehetőség! Klíma van.
Egyszerűen, kényelmesen felszerelt apartmanok. A különlegesen szívélyes házigazdák családi vállalkozásban dolgoznak és megbecsült vendégként fogadják utasainkat. Évről évre egyre több visszatérő utasunk van ebben a házban.
Billy's Apartman
Klíma: 4 EUR/nap
Fekvése: Az apartmanház a település központi részén, közvetlenül a Caravel Apartman mellett, 100 méterre a tengerparttól található.
Felszereltség: A földszinten porta és kisméretű társalgó fogadja az utasokat. WIFI lehetőség!
Utasaink igénybe vehetik a Caravel Apartman társalgóját.
Villa Atlantis Apartman
Klíma: 4 EUR/nap
Fekvése: A tengerparttól 100 m-re, a széles strandnál, a központtól 600 m-re, a Caravel háztól 500 m-re található Paralia új negyedében.
Felszereltség: Az újonnan épült apartmanház földszintjén, a hallban kellemes társalgósarok áll utasaink rendelkezésére. WIFI lehetőség!
Csendes környezetben fekszik a tágas, nagy strandhoz közel.
Pelagos Apartman
Klíma: 20 EUR/hét
Fekvése: A tengerparttól 150 méterre (a széles strandnál), a központtól 600 m-re, a Caravel apartmantól 500 m-re, Paralia új negyedében található.
Felszereltség: Az újonnan épült apartmanház bejáratánál porta és kisméretű társalgó fogadja utasainkat.
Minden igényt kielégítő új, modern apartmanok.
Ino Apartman
Klíma: 4 EUR/nap
Fekvése: Az apartmanház Paralia új részében található 300 m-re a tengerparról és 200 m-re a Pelagos házunktól.
Felszereltség: Minden szoba rendelkezik minikonyhával, elszívóval, mikróval , redőnnyel és klmával, tv-vel és ingyen wifivel. Véleményünk: A Pelagos házunktól kb. 200 m-re található, nagyon szépen berendezett, modern ház.
Villa Thalassa Apartman
Klíma:25 EUR/hét
Fekvése: A tengerparttól 300m-re a Pelagos házunktól 100mre fekszik, a központtól pedig 600m-re. Paralia új részén fekszik és mellette egy teniszpálya található.
Felszereltség: Minden szoba rendelkezik, minikonyhával, tv-vel, klímával. Wifi van.Modern ház.
Kapacitás: 12 db 3 ágyas és 3 db 4 ágyas stúdió és 1 db 5 ágyas stúdió
| BUSSZAL | ||||||
| Stúdió Ft/fő/hét | ||||||
| Egylégterű | Kétlégterű | |||||
| 2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | 6 férőhelyű | |
| Május 14-21. | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 |
| Május 21-28. | 25 900 | 25 900 | 24 900 | 25 900 | 24 900 | 24 900 |
| Május 28-Juni.04. | 28 900 | 27 900 | 26 900 | 27 900 | 26 900 | 25 900 |
| Junius 04-11. | 34 900 | 31 900 | 30 900 | 31 900 | 30 900 | 29 900 |
| Junius 11-18. | 38 900 | 34 900 | 32 900 | 34 900 | 32 900 | 31 900 |
| Junius 18-25. | 44 900 | 39 900 | 36 900 | 39 900 | 37 900 | 35 900 |
| Junius 25-Juli.02. | 49 900 | 43 900 | 39 900 | 43 900 | 40 900 | 38 900 |
| Julius 02-09. | 53 900 | 46 900 | 42 900 | 45 900 | 42 900 | 40 900 |
| Julius 09-16. | 56 900 | 48 900 | 44 900 | 49 900 | 45 900 | 43 900 |
| Julius 16-23. | 56 900 | 48 900 | 44 900 | 49 900 | 45 900 | 43 900 |
| Jul.23-30. | 56 900 | 48 900 | 44 900 | 49 900 | 45 900 | 43 900 |
| Juli.30-Aug. 06. | 56 900 | 48 900 | 44 900 | 49 900 | 45 900 | 43 900 |
| Augusztus 06-13. | 56 900 | 48 900 | 44 900 | 49 900 | 45 900 | 43 900 |
| Augusztus 13-20. | 56 900 | 48 900 | 44 900 | 49 900 | 45 900 | 43 900 |
| Augusztus 20-27. | 53 900 | 46 900 | 42 900 | 45 900 | 42 900 | 40 900 |
| Aug.27-Szept.03. | 49 900 | 43 900 | 39 900 | 43 900 | 40 900 | 38 900 |
| Szeptember 03-10. | 44 900 | 39 900 | 36 900 | 39 900 | 37 900 | 35 900 |
| Szeptember 10-17. | 41 900 | 37 900 | 34 900 | 37 900 | 35 900 | 33 900 |
| Szeptember 17-24. | 36 900 | 33 900 | 31 900 | 33 900 | 31 900 | 30 900 |
| Szept.24-Okt.-01. | 31 900 | 29 900 | 28 900 | 29 900 | 28 900 | 27 900 |
| Október 01-08. | 26 900 | 25 900 | 24 900 | 25 900 | 24 900 | 24 900 |
| Október 08-15. | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 |
| EGYÉNILEG | ||||||
| Stúdió Ft/App/hét | ||||||
| Egylégterű | Kétlégterű | |||||
| 2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | 6 férőhelyű | |
| Május 14-21. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Május 21-28. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Május 28-Juni.04. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Junius 04-11. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Junius 11-18. | 39 900 | 41 900 | 43 900 | 59 900 | 61 900 | 63 900 |
| Junius 18-25. | 58 900 | 61 900 | 64 900 | 88 900 | 91 900 | 94 900 |
| Junius 25-Juli.02. | 71 900 | 75 900 | 79 900 | 107 900 | 111 900 | 115 900 |
| Julius 02-09. | 80 900 | 84 900 | 88 900 | 121 900 | 125 900 | 129 900 |
| Julius 09-16. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 134 900 | 139 900 | 144 900 |
| Julius 16-23. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 134 900 | 139 900 | 144 900 |
| Jul.23-30. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 134 900 | 139 900 | 144 900 |
| Juli.30-Aug. 06. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 134 900 | 139 900 | 144 900 |
| Augusztus 06-13. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 134 900 | 139 900 | 144 900 |
| Augusztus 13-20. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 134 900 | 139 900 | 144 900 |
| Augusztus 20-27. | 80 900 | 84 900 | 88 900 | 121 900 | 125 900 | 129 900 |
| Aug.27-Szept.03. | 71 900 | 75 900 | 79 900 | 107 900 | 111 900 | 115 900 |
| Szeptember 03-10. | 58 900 | 61 900 | 64 900 | 88 900 | 91 900 | 94 900 |
| Szeptember 10-17. | 49 900 | 52 900 | 54 900 | 74 900 | 77 900 | 80 900 |
| Szeptember 17-24. | 35 900 | 37 900 | 39 900 | 53 900 | 55 900 | 57 900 |
| Szept.24-Okt.-01. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Október 01-08. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Október 08-15. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
Felárak, kedvezmények Paralia
| Apartman neve | Miért? | busszal | egyénileg | Megjegyzés |
| Sky (Paralia) | új, nagyon modern ház | 5% | 10% | minőségi apartman |
| Sky (Paralia) | befalazott üvegtéglás erkély | -10% | -20% | 6-os, 107-es, 207-es szobák |
| Thalassa (Paralia) | 2 légterű stúdió alap stúdió áron | 5% | 10% | 17-es, 27-es szoba, belső szoba ablak nélkül |
| AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK | ||||||
| (Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
| Paralia, Sarti, N. Marmaras, N. Pori | 26 000 | 15 000 | NINCS | |||
| ELLÁTÁS KÖLTSÉGEI | |||
| (Ft/fő) | Félp. | Vacsora | |
| Paralia H. Europa: svédasztalos reggeli,bővített menüs vacsora salátabárral | 26 900 | 16 900 | |
Azok az autóbuszos utasaink, akik kettő, vagy több hétre szeretnének elutazni, részvételi díjukat úgy számolhatják ki, hogy az első hetet buszos árral, a további heteket egyéni árral számolják. Kérjük, tanulmányozzák át a házak részletes leírását, mert nem minden férőhelyű szállásunk van minden - házban, mint azt az egységes táblázatból gondolni lehetne.
Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.
A turnus időpontokhoz, kérjük, adja hozzá az utazási időt is, ugyanis az autóbuszok egy nappal hamarabb indulnak, és egy nappal később érkeznek, mint a táblázatban jelzett időpontok.
Az első és utolsó 4 turnusban buszos utasoknak nincs egyágyas felár, ha az utas vállalja a társítást!




















































