Zakynthos, Görögország
Sofia Apartman
Fekvése: Mind a központ, mind pedig a strand 300 m-re található.
Felszereltség: Minden apartman rendelkezik minikonyhával, mikróval.
Egyszerű, átlagos minőségű ház saját parkolóval.
Georgina Apartman
Fekvése: Az apartmanház Agios Sostis központjához közel található, 300 m-re a tengerparttól.
Felszereltség: Minden szoba rendelkezik széffel (3. emelet, 400-as szobák kivételével), klímával, TV-vel (SAT), teafőzővel, mágnes kártyával. WIFI lehetőség!
Pluszszolgáltatásai miatt – medence, poolbár, saját étterem, parkolási lehetőség az étterem kerthelyisége mögött – nagyon jó apartman.
Ibéria Apartman
Klíma: 30 EUR/hét
Fekvése: A tengerparttól 250 méterre, Laganas központjától 1200 m-re található.
Felszereltség: Az apartmanház belső udvarán személykocsis vendégeink tudnak parkolni. Grill az udvaron. Minden nyílászáró szúnyoghálós.
Teljesen felújított, az átlagnál igényesebb apartmanok.
Anna Apartman
Fekvése: Az apartmanház Agios Sostis központjához közel található, 250 m-re a tengerparttól. Saját parkolója van.
Felszereltség: Minden szoba rendelkezik széffel, klímával, szúnyoghálóval, vízforralóval, mikrosütővel.
Egyszerű, normál állapotú ház.
Villa Maria Apartman
Fekvése: Az apartmanház Agios Sostis központjához közel található, 250 m-re a tengerparttól, közvetlen szomszédja a Georgina házunknak.
Felszereltség: Minden szoba rendelkezik széffel (ingyen), klímával , szúnyoghálóval, vízforralóval, mikrosütővel.
Tágas stúdiók, saját parkolóval egyéni utasoknak is ajánlott.
Hotel California***
Fekvése: A szálloda a tengertől 20 m-re, Laganas központjától 200 m-re található. Barátságos, tiszta szálloda, saját medencével.
Felszereltség: A szobák légkondicionálóval, széffel felszereltek.
Hotel Esperia**
Fekvése: A hotel Laganas központjában tallható, 50 m-re a tengertől.
Felszereltség: Minden szoba telefonnal, tv-vel, légkondicionálóval, hűtőszekrénnyel és erkéllyel rendelkezik.
A szálloda a közelmúltban felújításra került, így új belsővel és megújult külső terekkel várja vendégeit.
Hotel Gloria Maris
Fekvése: A szálloda Porto Kouklán található, közvetlenül a tengerparton, olajfák által övezve.
Felszereltség: A szálloda bárral,medencével, saját tengerparttal rendelkezik. A szobák ablakai dupla üvegűek, szúnyoghálóval felszereltek. Hűtőgép bérlésére lehetőség van helyben. A szobák telefonnal, zenecsatornával,erkéllyel vagy terasszal rendelkeznek.
A szállodát egy család vezeti. A medence és a tengerpart között kialakított lépcsőzetes kert, függőhíd és bár nagyon hangulatos környezetet teremt.
Hotel Poseidon
Fekvése: A Hotel Poseidon Laganas Beachen található, 200 méterre a település központjától, közvetlenül a tengerparton.
Felszereltség: A szálloda tágas szobákkal, nagy medencével, gyerekmedencével, snack bárral, beach bárral és jacuzzival rendelkezik.
A szálloda egyes szobáiból gyönyörű kilátás nyílik a tengerre, hiszen közvetlenül a tengerparton található.
Plaza Hotel
Fekvése: A Plaza Hotel Laganasban található, mindösszesen 100 méterre a tengertől.
Felszereltség: A szálloda rendelkezik medencével, snack bárral, étteremmel, teraszkerttel, jacizzival, masszázzsal. Véleményünk: Ez a gyönyörűen díszíetett szálloda ideális párok és családok részére, akik élvezni szeretnék az otthon kényelmét a nyaralásuk alatt is.
Az árak a szabd helyek függvényében érvényesek. Kérjen ajánlatot Tőlünk!
| Busszal | Stúdióapartman BUSZJEGGYEL Ft/fő/hét | ||||
| Egy légterű stúdió | Két légterű stúdió | ||||
| 2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | |
| Május 18-25. | 32 900 | 32 900 | 32 900 | 32 900 | 32 900 |
| Május 25-Junius 01. | 35 900 | 34 900 | 33 900 | 35 900 | 34 900 |
| Junius 01-08. | 38 900 | 37 900 | 36 900 | 38 900 | 36 900 |
| Junius 08-15. | 41 900 | 39 900 | 38 900 | 39 900 | 38 900 |
| Junius 15-22. | 48 900 | 45 900 | 42 900 | 45 900 | 42 900 |
| Junius 22-29. | 53 900 | 48 900 | 45 900 | 49 900 | 46 900 |
| Junius 29-Juli.06. | 57 900 | 52 900 | 49 900 | 52 900 | 48 900 |
| Julius 06-13. | 60 900 | 54 900 | 50 900 | 53 900 | 50 900 |
| Julius 13-20. | 60 900 | 54 900 | 50 900 | 53 900 | 50 900 |
| Julius 20-27. | 60 900 | 54 900 | 50 900 | 53 900 | 50 900 |
| Julius 27-Aug. 03. | 60 900 | 54 900 | 50 900 | 53 900 | 50 900 |
| Augusztus 03-10. | 60 900 | 54 900 | 50 900 | 53 900 | 50 900 |
| Augusztus 10-17. | 60 900 | 54 900 | 50 900 | 53 900 | 50 900 |
| Augusztus 17-24. | 57 900 | 52 900 | 49 900 | 52 900 | 48 900 |
| Augusztus 24-31. | 53 900 | 48 900 | 45 900 | 49 900 | 46 900 |
| Aug.31-Szept.07. | 49 900 | 45 900 | 43 900 | 46 900 | 43 900 |
| Szeptember 07-14. | 46 900 | 43 900 | 41 900 | 44 900 | 41 900 |
| Szeptember 14-21. | 43 900 | 41 900 | 39 900 | 42 900 | 40 900 |
| Szeptember 21-28. | 41 900 | 39 900 | 38 900 | 39 900 | 38 900 |
| Szept.28-Okt.05. | 38 900 | 37 900 | 36 900 | 38 900 | 36 900 |
| Október 05-12. | 35 900 | 34 900 | 33 900 | 35 900 | 34 900 |
| Október 12-19. | 32 900 | 32 900 | 32 900 | 32 900 | 32 900 |
| Egyénileg | Stúdióapartman Ft/Apartman/hét | ||||
| Egy légterű stúdió | Két légterű stúdió | ||||
| 2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | |
| Május 18-25. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 |
| Május 25-Junius 01. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 |
| Junius 01-08. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 |
| Junius 08-15. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 |
| Junius 15-22. | 45 900 | 48 900 | 51 900 | 68 900 | 71 900 |
| Junius 22-29. | 59 900 | 62 900 | 65 900 | 89 900 | 92 900 |
| Junius 29-Juli.06. | 69 900 | 73 900 | 77 900 | 104 900 | 108 900 |
| Julius 06-13. | 78 900 | 82 900 | 86 900 | 119 900 | 123 900 |
| Julius 13-20. | 78 900 | 82 900 | 86 900 | 119 900 | 123 900 |
| Julius 20-27. | 78 900 | 82 900 | 86 900 | 119 900 | 123 900 |
| Julius 27-Aug. 03. | 78 900 | 82 900 | 86 900 | 119 900 | 123 900 |
| Augusztus 03-10. | 78 900 | 82 900 | 86 900 | 119 900 | 123 900 |
| Augusztus 10-17. | 78 900 | 82 900 | 86 900 | 119 900 | 123 900 |
| Augusztus 17-24. | 69 900 | 73 900 | 77 900 | 104 900 | 108 900 |
| Augusztus 24-31. | 59 900 | 62 900 | 65 900 | 89 900 | 92 900 |
| Aug.31-Szept.07. | 48 900 | 51 900 | 54 900 | 73 900 | 76 900 |
| Szeptember 07-14. | 38 900 | 40 900 | 42 900 | 58 900 | 60 900 |
| Szeptember 14-21. | 34 900 | 36 900 | 38 900 | 52 900 | 54 900 |
| Szeptember 21-28. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 |
| Szept.28-Okt.05. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 |
| Október 05-12. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 |
| Október 12-19. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 |
| Apartman neve | Miért? | busszal | egyénileg | Megjegyzés | ||||||
| Ibéria | Minőségi apartman | 5% | 10% | - | ||||||
| Jenny | Minőségi apartman | 5% | 10% | - | ||||||
| George -Sofia | előnytelen pozíció | -5% | -10% | strandtól és központtól is távol fekszik | ||||||
| AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK | ||||||
| (Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
| Zakynthos, Korfu - Sidari, Kefalonia - Skala, Tolo | 34 000 | 22 000 | kb. 20 EUR (oda-vissza) | |||
| ELLÁTÁS KÖLTSÉGEI | |||
| (Ft/fő) | Félp. | Vacsora | |
| Sirtaki - büférendszer | 31 900 | 24 900 | |
| Zante Sun - büférendszer | 31 900 | 24 900 | |
Azok az autóbuszos utasaink, akik kettő, vagy több hétre szeretnének elutazni, részvételi díjukat úgy számolhatják ki, hogy az első hetet buszos árral, a további heteket egyéni árral számolják. Kérjük, tanulmányozzák át a házak részletes leírását, mert nem minden férőhelyű szállásunk van minden - házban, mint azt az egységes táblázatból gondolni lehetne.
Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.
A turnus időpontokhoz, kérjük, adja hozzá az utazási időt is, ugyanis az autóbuszok egy nappal hamarabb indulnak, és egy nappal később érkeznek, mint a táblázatban jelzett időpontok.
Az első és utolsó 4 turnusban a buszos utasoknak nincs egyágyas felár, ha az utas vállalja a társítást!
Köszönettel:Trend Travel utazási iroda




















































